|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
目次・ページ移動 |
0-1 | 表紙・目次 |
2-3 | フォトインデックス |
4-5 | フォトインデックス |
6-7 | フォトインデックス |
8-9 | フォトインデックス |
10-11 | フォトインデックス |
12-13 | フォトインデックス |
14-15 | フォトインデックス |
16-17 | フォトインデックス |
18-19 | フォトインデックス |
20-21 | フォトインデックス |
22-23 | フォトインデックス |
![]() |
■木製椅子 P.24〜P.55 |
24-25 | WOODEN CHAIR表紙 |
26-27 | 伊東 |
28-29 | 河内・多治見 |
30-31 | 隼人・吉野 |
32-33 | 小町・空 |
34-35 | 阿波・那須 |
36-37 | 桐竹・伊万里 |
38-39 | 能登・名取 |
40-41 | 佐渡・夕張 |
42-43 | 隠岐・益子 |
44-45 | 伊豆 |
46-47 | 彩・平戸 |
48-49 | 氷見・小百合 |
50-51 | 笠間・対馬 |
52-53 | 周荘・香港 |
54-55 | 夕凪・玄海 |
![]() |
■畳用椅子 P.56〜P.75 |
56-57 | TATAMI CHAIR表紙 |
58-59 | 根津 |
60-61 | 根来 |
62-63 | 黒江 |
64-65 | 宮津 |
66-67 | 若狭 |
68-69 | 左近 |
70-71 | 右近 |
72-73 | 佐竹 |
74-75 | 三朝・長門・山添 |
![]() |
■和風椅子 P.76〜P.94 |
76-77 | WAFU CHIR表紙 |
78-79 | 生駒・阿山 |
80-81 | 礼文・矢作 |
82-83 | 関羽・室生 |
84-85 | 菱江・斜里 |
86-87 | 利尻・根室 |
88-89 | 宇陀・若草・三笠 |
90-91 | 天竜・弥山・呉・保津 |
92-93 | イルカ・パンダ |
94 | 棚板・脚カット |
![]() |
■ベンチシート・座椅子 P.95〜P.103 |
95 | BENCHI SEAT/ZAISU表紙 |
96-97 | 但馬・川湯 |
98-99 | 霧島・天草・羽衣 |
100-101 | 玄海 |
102-103 | 周防・美濃 |
![]() |
■スタンド椅子 P.104〜P.122 |
104-105 | STAND CHAIR表紙 |
106-107 | 伊豆・伊東・彩・空 |
108-109 | 那須・吉野・隼人・阿山 |
110-111 | 生駒・宇陀・小百合・小町 |
112-113 | 根室・礼文・斜里・利尻 |
114-115 | 矢作・菱江・関羽・室生 |
116-117 | 対馬・佐渡・隠岐・夕凪 |
118-119 | 周荘・香港・玄海 |
120-121 | 三笠・若草・天竜・弥山 |
122 | 呉・保津 |
![]() |
■カウンター椅子 P.123〜P.136 |
123 | COUNTER CHAIR表紙 |
124-125 | カウンター上部【デリ・サリー・トミー・リリー】 |
126-127 | カウンター組み合わせ例【デリ】 |
128-129 | カウンター組み合わせ例【トミー・サリー】 |
130-131 | カウンター組み合わせ例【リリー】 |
132-133 | 小百合 |
134-135 | 涼山・カウンター脚 |
136 | カウンター脚 |
![]() |
■テーブル&座卓 P.137〜P.159 |
137 | TABLE & ZATAKU表紙 |
138-139 | 長門 |
140-141 | 長門 |
142-143 | 長門・山添 |
144-145 | 伏見・太子 |
146-147 | 大間・土佐 |
148-149 | 八瀬・竹生 |
150-151 | テーブル脚 |
152-153 | テーブル脚 |
154-155 | 座卓脚 |
156-157 | テーブル脚・座卓脚 |
158-159 | テーブル脚・座卓脚 |
![]() |
■店舗備品 P.160〜P.171 |
160-161 | 衝立 |
162-163 | 衝立 |
164-165 | 衝立 |
166-167 | 衝立 |
168-169 | 座布団 |
170-171 | 伝票ホルダー・エチケット衝立・在庫限りの特価商品 |
![]() |
■ファブリックガイド P.172〜P.185 |
172-173 | ファブリックガイド【Aランク・Bランク】 |
174-175 | ファブリックガイド【Cランク・Dランク・Eランク・Fランク・Gランク】 |
176-177 | INDEX |
178-179 | INDEX |
180-181 | インデックス【五十音順】・業務用の椅子とテーブルのスペース |
182-183 | スペックガイド |
184-185 | お手入れ方法 |
![]() |